产品详情
产品特点:
硬件强劲 — 易于使用 — 工艺优化;
2 年质保 — 24 小时世界级客户支援;
智能数据处理软件。
产品规格:
精度 | ±0.5°C |
解析度 | 0.1°C |
内部操作温度 | 0°C 到 85°C |
采样频率 | 0.1 to 10 每秒 |
数据点 | 224,640 |
PC连接 | USB 2.0 (Std-A/Mini-B) |
电源需求 | (3) AAA 电池或连接电脑时的USB连接线 |
无线接收器频率 (RF) | 433.92 MHz |
热电偶兼容性 | 7, 9, 12 通道标准K型热电偶 |
尺寸 (长 × 宽 × 高 mm) | 7-通道 206.0 × 60.0 × 17.0 |
9-通道 206.0 × 75.0 × 17.0 | |
12-通道 206.0 × 98.0 × 17.0 | |
隔热套 | 参见以下隔热套耐温参数表中的规格 |
隔热套耐温参数表
(指定温度下的最大耐热性,以分钟表示)
配置 | 尺寸 (mm)(长 x 宽 x 高) | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C |
防烫不绣钢隔热套,7通道 | 302.0×75.0×23.0 | 17.5 | 12 | 9 | 7.7 | 6.5 |
防烫不绣钢隔热套,9通道 | 312.0×90.0×23.0 | 18.1 | 13.1 | 10.1 | 8.4 | 6.7 |
防烫不绣钢隔热套,12通道 | 323.0×113.0×23.0 | 17.7 | 12 | 8.9 | 7.4 | 6.1 |
计算机最低配置:
系统最低要求
双核/1GHz 处理器PC,2G内存
2G硬盘存储
1024×768视频分辨率/16位
1个可用USB端口(用于数据下载)
1个可用USB端口(用于软件钥匙)
Microsoft Windows XP, Vista 或 7 (32位或64位)
KIC X5炉温测试仪总代理咨询电话:义小姐13927487895