真空回流焊
技术特点&产品优势
1、此设备以Vitronics为平台,精心打造,具有自主知识产权的真空回流焊,产品针对汽车大灯、航天、航空、医疗、汽车、BGA、FPC、LED等真空SMT焊接
2、此设备采用工控嵌入式控制系统,系统采用双CPU运算,可以脱离电脑(电脑死机)独立运行,不仅稳定可靠而且温度控制更加精确
3、采用进口真空系统,真空度更低,适合做大焊盘、超低空洞率产品
4、采用进口碳晶发热板,发热源在整流板上发热,焊接温度更加均匀,稳定,能耗更低
5、设备支持关键焊接参数的配方功能、支持MES远程数据读取
6、整机柔性不锈钢结构,耐腐蚀更强,机器更好稳固,更能适应不同的使用环境
7、分步抽真空设计,最多可分5步抽真空
8、专利密封圈水冷结构,不仅寿命更长,使用成本更低,而且减少了密封不良造成的昂贵的产品损坏
9、最大真空度可以达到0.1KPa,Void Single<1%,Total<2%
10、最快循环时间30s/per cycle ,真空回流焊行业效率最高
11、热机时间约30min
技术参数:
基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | 基本参数 |
设备型号 | HX-V1040A | HX-V1040B | HX-V1030C |
设备尺寸(mm) | L6025*D1350*H1500 | L6025*D1350*H1500 | L6025*D1350*H1500 |
机器重量 | APPROX:2800KG | APPROX:3000KG | APPROX:3000KG |
加热区数量 | 上10个下10个 | 上10个下10个 | 上10个下10个 |
冷却区数量 | 上4个下4个 | 上4个下4个 | 上3个下3个 |
冷却方式 | 强制水冷 | 强制水冷 | 强制水冷 |
排风要求 | 10m³/H*2 | 10m³/H*2 | 10m³/H*2 |
空洞率 | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% | APPROX:1%-2% |
控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | 控制系统 |
电源要求 | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz | 3P 380V 50/60Hz |
总功率 | 68KW | 70KW | 75KW |
分段启动功率 | 38KW | 40KW | 45KW |
消耗功率 | APPROX:12KW | APPROX:13KW | APPROX:14KW |
热风机调速 | 变频无极调速 | 变频无极调速 | 变频无极调速 |
升温时间 | APPROX:30min | APPROX:30min | APPROX:30min |
温度控制范围 | 室温~320℃可设置 | 室温~320℃可设置 | 室温~320℃可设置 |
生产配方 | 可储存多组合生产配方 | 可储存多组合生产配方 | 可储存多组合生产配方 |
运输系统 | 运输系统 | 运输系统 | 运输系统 |
轨道对数 | 单轨 | 单轨 | 单轨 |
轨道结构 | 3段组合结构 | 3段组合结构 | 3段组合结构 |
载具尺寸(mm) | L400*D320*H50 | L400*D400*H50 | L500*D700*H50 |
运输带高度(mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
运输方式 | 三段链条传动 | 三段链条传动 | 三段链条传动 |
真空系统 | 真空系统 | 真空系统 | 真空系统 |
最低真空压力 | 0.1Kpa | 0.1Kpa | 0.1Kpa |
真空泵流量 | 1000L/min | 1000L/min | 1500L/min |
泄压时间 | ≤10s | ≤10s | ≤10s |
生产效率 | ≧40s | ≧40s | ≧40s |
选配氮气系统 | 选配氮气系统 | 选配氮气系统 | 选配氮气系统 |
氮气结构 | 全程/局部充氮 | 全程/局部充氮 | 全程/局部充氮 |
氮气系统 | 自动或手动可切换 | 自动或手动可切换 | 自动或手动可切换 |
氮气消耗量 | APPROX:300-600L/min | APPROX:300-600L/min | APPROX:300-600L/min |
注:此技术参数仅供参考,实际参数以厂家提供技术规格书及生产工艺而设定。